As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19613.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.01539 | +0.54% | R$27.20K | R$323.36K | Detalhes | ||
| R$777,120.44 | -- | R$541.25 | -- | Detalhes | ||
| R$0.0004795 | -0.87% | R$0.3029 | R$38.36K | Detalhes | ||
| R$231.44 | -- | -- | R$74.68B | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| R$0.00000002946 | +2.36% | R$22.23 | R$29.38K | Detalhes | ||
| R$0.015 | -10.13% | R$146.26K | R$15.00M | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| R$0.00172 | +0.29% | R$13.57 | -- | Detalhes | ||
| R$22,651.58 | -0.13% | R$1.90K | R$16.68M | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| R$0.002911 | -0.002% | R$524.70 | R$29.11K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| R$0.0003783 | -- | R$13.08 | R$37.83K | Detalhes | ||
| R$0.1685 | -0.71% | R$46.35K | R$421.31M | Detalhes | ||
| R$0.001056 | -5.42% | R$11.14 | R$1.05M | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| R$0.2058 | -- | R$83.72 | R$205.88K | Detalhes | ||
| R$0.000001718 | -0.12% | R$225.27 | R$171.80K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.92%48.08%