As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19614.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$2.10 | -1.85% | R$259.59K | R$162.31M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1079 | -0.2% | R$110.01K | R$162.03M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.738 | +4.37% | R$3.30M | R$161.67M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.6427 | -1.56% | R$860.21K | R$161.28M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.7283 | -2.82% | R$213.44K | R$160.51M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$11.95 | -5.99% | R$138.24K | R$160.50M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1589 | +1.21% | R$157.79K | R$158.90M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.29 | +5.06% | R$11.57M | R$158.82M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.5696 | -1.00% | R$2.70M | R$158.54M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1878 | -16.26% | R$245.40K | R$158.54M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.33 | -4.10% | R$1.46M | R$158.19M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.3153 | +0.12% | R$1.27M | R$157.76M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.85 | -1.48% | R$1.57M | R$157.01M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1567 | -2.93% | R$13.03M | R$156.69M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.211 | -2.68% | R$3.21M | R$155.20M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.9199 | -6.65% | R$2.61M | R$154.51M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$6.74 | +1.58% | R$330.14K | R$154.11M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02522 | -0.1% | R$110.39K | R$152.78M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1605 | -6.05% | R$751.94K | R$151.98M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.6568 | -0.57% | R$1.77M | R$149.26M | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.94%49.06%
Fundador da Bridgewater Capital: possui uma grande quantidade de Bitcoin e mantém a meta de 180.000 a 200.000 dólares para o Bitcoin até o final do ano.Bank of America: A aplicação disruptiva das moedas estáveis nos pagamentos P2P transfronteiriços pode gerar uma demanda de até 75 mil milhões de dólares em dívida.