As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19616.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.3751 | +0.81% | R$105.68K | R$119.32M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.3997 | +2.69% | R$22.99M | R$118.68M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1842 | +4.28% | R$116.95K | R$118.47M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.3797 | +2.95% | R$576.24K | R$117.80M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.12 | +11.44% | R$25.34M | R$117.14M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.695 | -21.31% | R$2.52M | R$116.73M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.01749 | +1.74% | R$778.74K | R$116.59M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.2312 | +14.26% | R$205.73K | R$115.62M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.23 | +0.73% | R$1.17M | R$115.40M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1912 | +2.93% | R$170.90K | R$114.65M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.14 | +15.75% | R$435.91K | R$114.21M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.42 | +5.06% | R$104.55K | R$113.84M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.5049 | +5.09% | R$1.27M | R$113.77M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1136 | +2.20% | R$366.64K | R$113.60M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.7632 | +7.88% | R$3.48M | R$112.88M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.112 | +35.59% | R$94.03K | R$112.02M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1116 | +4.33% | R$513.84K | R$111.69M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.52 | +8.25% | R$5.60M | R$110.92M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1105 | +1.04% | R$190.56K | R$110.57M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$163.49 | +2.87% | R$104.03K | R$109.89M | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%
Conselho de Administração da Reserva Federal Cook afirmou que não vai renunciar por ter sido intimidado, um funcionário de Trump rapidamente rebateu.A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.