As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19616.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.03773 | -0.68% | R$86.04 | R$37.73K | Detalhes | ||
| R$0.00006698 | -0.15% | R$304.65 | R$66.98K | Detalhes | ||
| R$0.0005403 | -- | R$16.28 | R$54.03K | Detalhes | ||
| R$0.000000986 | +0.5% | R$4.50K | R$986.03K | Detalhes | ||
| R$0.05211 | -1.22% | R$496.86K | R$52.11M | Detalhes | ||
| R$0.00004803 | -0.5% | R$8.76 | R$48.03K | Detalhes | ||
| R$1.27 | -0.91% | R$107.07 | R$853.60K | Detalhes | ||
| R$0.0000135 | -1.52% | R$2.01K | R$1.35K | Detalhes | ||
| R$0.1035 | -- | R$941.36 | -- | Detalhes | ||
| R$0.3778 | +0.5% | R$3.96K | R$377.86K | Detalhes | ||
| R$0.00003627 | +0.24% | R$186.47 | R$36.27K | Detalhes | ||
| R$6,692.57 | +1.28% | R$6.69K | R$1.41M | Detalhes | ||
| R$0.04409 | -0.64% | R$13.94 | R$9.05K | Detalhes | ||
| R$0.03428 | -- | R$57.40 | R$554.77K | Detalhes | ||
| R$5.37 | -0.55% | R$0.5374 | R$53.74M | Detalhes | ||
| R$64.64 | +0.44% | R$638.39 | R$64.64K | Detalhes | ||
| R$0.4534 | -0.66% | R$2.00M | R$5.72M | Detalhes | ||
| R$0.0000000000362 | -11.15% | R$1.31K | R$3.62M | Detalhes | ||
| R$0.0000000008068 | -0.19% | R$188.16 | R$161.37K | Detalhes | ||
| R$0.000197 | -0.1% | R$93.40 | R$189.72K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%