As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19599.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0009644 | +0.18% | R$59.56 | R$96.44K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00001209 | +0.0000006% | R$990.36 | R$1.20M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -37.82% | R$34.60K | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$17.90 | +0.031% | R$5.96 | R$96.67K | Detalhes | ||
-- | -66.26% | R$25.58K | -- | Detalhes | ||
R$0.008195 | +0.11% | R$126.99 | R$172.10K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.2834 | +18.55% | R$126.23 | R$1.87M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0009298 | -0.026% | R$146.03 | R$929.82K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
67 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.98%49.02%