As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.0000000652 | +4.00% | R$2.29K | R$37.89M | Detalhes | ||
R$0.01205 | -1.13% | R$0.3248 | R$120.56K | Detalhes | ||
R$0.0000000001497 | +0.15% | R$6.74 | R$14.97K | Detalhes | ||
R$0.00192 | -0.034% | R$159.82 | R$40.34K | Detalhes | ||
R$1.40 | +3.08% | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0000000007615 | +0.16% | R$18.84 | R$319.87K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00149 | +0.35% | R$4.99K | R$1.49M | Detalhes | ||
R$0.9767 | +103777000000000.00% | R$362.13K | R$13.61M | Detalhes | ||
R$0.0003104 | +0.059% | R$52.15 | R$310.46K | Detalhes | ||
R$0.00003493 | +2.59% | R$55.18 | R$349.34K | Detalhes | ||
R$0.08871 | -- | R$1.43K | R$2.57M | Detalhes | ||
R$0.00007964 | -- | R$310.18K | R$7.96M | Detalhes | ||
R$0.0000000007473 | +1.05% | R$2.05K | R$314.40K | Detalhes | ||
R$0.0000001261 | +2.40% | R$190.05 | R$126.10K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.003147 | +3.13% | R$77.53 | R$314.76K | Detalhes | ||
R$0.00001825 | -0.1% | R$1.46K | R$18.25K | Detalhes | ||
R$0.00002013 | -0.46% | R$160.44K | R$60.41K | Detalhes | ||
R$1.02 | +3.90% | R$1.30M | R$307.88M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
64 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.25%47.75%
Perspectivas da semana sobre notícias macroeconômicas: a ata da reunião da Reserva Federal (FED) e os últimos números de desemprego serão divulgados na quinta-feira, e Powell fará um discurso na conferência do Banco Central na sexta-feira.O CEX Alpha realizará um Airdrop hoje às 20:00, com um limite de 200 pontos para reivindicação.