Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19616 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01218 | +2.82% | €857.60K | €33.09M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0004882 | +13.32% | €26.87K | €33.01M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1508 | -0.5% | €50.06K | €32.90M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0000004764 | +10.92% | €34.89K | €32.87M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.06559 | +5.52% | €328.38K | €32.79M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.03453 | +3.98% | €359.83K | €32.74M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2273 | +2.71% | €77.12K | €32.68M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.03252 | +5.15% | €235.49K | €32.52M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02082 | +4.38% | €17.19K | €32.32M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.03873 | -7.28% | €2.70M | €31.94M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.147 | -2.47% | €169.57K | €31.84M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005586 | +1.21% | €737.85K | €31.73M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1949 | +12.85% | €3.98M | €31.64M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1795 | -- | €370.77K | €31.58M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02703 | -4.50% | €424.18K | €31.54M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.03499 | +9.99% | €314.39K | €31.49M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.03773 | +2.03% | €139.74K | €31.39M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1147 | +2.84% | €1.49M | €30.99M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1212 | +0.07% | €20.52K | €30.83M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.05778 | -7.82% | €60.40K | €30.82M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.