Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19608 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.7671 | +12.39% | €115.31K | €96.38M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.15 | -11.78% | €3.19M | €96.35M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1608 | +0.04% | €50.62K | €95.95M | NegociaçãoDetalhes | ||
€14.70 | -9.70% | €338.25K | €95.53M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02391 | -5.04% | €543.72K | €94.71M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1552 | -10.56% | €1.86M | €94.27M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1444 | -6.05% | €128.86K | €93.85M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.04908 | -9.40% | €651.54K | €93.65M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5703 | -13.96% | €19.72K | €93.55M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.03231 | -2.39% | €180.11K | €92.89M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.03093 | -8.70% | €1.19M | €92.80M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.08019 | -3.52% | €37.96K | €92.44M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02562 | -6.53% | €185.91K | €92.20M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.72 | -7.73% | €355.43K | €92.14M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.07386 | -11.91% | €524.26K | €92.03M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.09337 | -10.40% | €89.73K | €90.90M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.132 | -9.31% | €274.45K | €90.83M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1559 | +2.70% | €83.86K | €90.64M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.187 | -5.99% | €39.34K | €90.62M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01831 | -10.02% | €541.68K | €90.55M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
60 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.34%47.66%
Duas Baleias Endereço continuaram a comprar na baixa Ethereum durante o processo de cair, totalizando mais de 150 milhões de dólares.A alta inflação coloca uma sombra sobre o caminho da A Reserva Federal (FED), mas os investidores em ativos de criptografia estão otimistas com um aumento da liquidez no quarto trimestre.