Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19611 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.003994 | -3.04% | €24.87K | €23.93M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02386 | -11.15% | €164.43K | €23.86M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01847 | -4.75% | €24.89K | €23.86M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2106 | -4.08% | €23.11K | €23.78M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.02 | +0.51% | €97.03K | €23.71M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02367 | -5.36% | €37.61K | €23.67M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.009042 | -5.41% | €3.77M | €23.67M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005027 | -1.91% | €406.25K | €23.63M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02313 | -2.80% | €986.33K | €23.13M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1456 | +0.62% | €2.67M | €23.13M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.05427 | +2.68% | €238.09K | €23.07M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5767 | -9.50% | €251.86K | €22.35M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.002472 | -4.83% | €34.09K | €22.31M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1483 | -4.77% | €2.31M | €22.24M | NegociaçãoDetalhes | ||
€7.38 | -5.26% | €381.94K | €22.13M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.002833 | -5.23% | €332.83K | €22.10M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02863 | -4.52% | €401.09K | €22.07M | NegociaçãoDetalhes | ||
€8.96 | -2.44% | €19.98K | €22.02M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1207 | -4.53% | €24.49K | €22.01M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02197 | -- | €1.10M | €21.97M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
60 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%
O Departamento do Tesouro dos EUA está a solicitar a opinião pública para explorar novas formas de combater atividades ilegais relacionadas com ativo digital.Trump: Tentará chegar a um protocolo entre os EUA, Ucrânia e Rússia, não sendo necessário que haja um protocolo de cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia.