Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19608 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0003731 | -0.66% | €47.48 | €117.01K | Detalhes | ||
€0.0000000000003135 | +0.029% | €1.26 | €131.69K | Detalhes | ||
€0.1373 | -- | €56.16K | €137.35M | Detalhes | ||
€0.0000000001107 | +0.22% | €88.06 | €61.52K | Detalhes | ||
€0.09773 | -0.12% | €26.47 | €2.05M | Detalhes | ||
€0.003234 | -0.71% | €8.76 | -- | Detalhes | ||
€0.0004224 | -0.087% | €263.82K | €422.41K | Detalhes | ||
€0.001223 | -8.52% | €136.99 | €61.17K | Detalhes | ||
€0.00000000000602 | -- | €2.66 | €24.08K | Detalhes | ||
€38.68 | +0.32% | €154.70 | €477.75K | Detalhes | ||
€0.005861 | -- | €264.16 | €4.68M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.2385 | -7.12% | €2.17K | €188.62K | Detalhes | ||
€0.00165 | +3.52% | €47.56K | €1.98M | Detalhes | ||
€0.0000000007572 | -0.27% | €56.89 | €318.55K | Detalhes | ||
€0.004444 | +0.0088% | €8.89 | €444.44M | Detalhes | ||
€0.00003507 | +3.12% | €278.35 | €35.07K | Detalhes | ||
€0.0001288 | +1.00% | €365.17 | €1.28M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.0003984 | -0.9% | €19.92 | €398.40K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
75 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.68%47.32%
Lido viu sua participação no mercado de staking do Ethereum cair para 24,4%, atingindo um novo mínimo históricoDurante a retração do mercado, as Baleias Hyperliquid e os Negociadores em baixa continuam a aumentar a posição, as perdas não realizadas da ordem curta de ETH já superaram 25 milhões de dólares.