Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19616 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.6403 | +1.86% | €70.01K | €63.12M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01794 | +4.33% | €13.79K | €62.87M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.03123 | +0.35% | €161.12K | €62.84M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.006276 | +5.99% | €1.36M | €62.76M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1483 | +4.07% | €19.97K | €62.60M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1728 | +3.05% | €1.74M | €62.22M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2193 | +5.01% | €992.11K | €61.98M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.05842 | +3.65% | €2.71M | €61.26M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.06093 | -1.66% | €9.38M | €60.93M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1687 | +3.59% | €3.93M | €59.90M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.114 | +4.15% | €27.14K | €59.79M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00005971 | +5.69% | €93.02K | €59.71M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003313 | -0.83% | €44.07K | €59.57M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.08134 | +22.36% | €504.43K | €59.48M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000115 | +5.14% | €531.71K | €59.45M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1373 | +3.75% | €178.50K | €59.12M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.05479 | +2.99% | €19.87K | €59.04M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.05966 | +24.39% | €537.15K | €58.35M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3401 | +2.40% | €22.64K | €57.86M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00319 | +0.32% | €53.79K | €57.71M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.