Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19599 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01516 | +5.59% | €10.45M | €691.16M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.55 | +2.53% | €3.05M | €686.22M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01402 | +2.60% | €10.44M | €679.20M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1093 | +3.13% | €1.22M | €628.78M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.256 | +3.13% | €267.65K | €626.37M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.81 | +2.33% | €3.45M | €586.94M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0000005918 | +2.22% | €82.57K | €583.58M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.59 | +3.65% | €648.87K | €581.28M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00000257 | +2.51% | €1.59M | €539.80M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3291 | +2.70% | €100.09K | €526.86M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.05197 | +4.45% | €9.56M | €515.06M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2663 | +3.20% | €264.37K | €511.11M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.007029 | +0.34% | €883.65K | €503.98M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4983 | +1.91% | €1.49M | €498.36M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000001166 | -2.50% | €660.26K | €490.84M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000001251 | +9.48% | €6.77M | €488.77M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.60 | +5.01% | €4.72M | €484.67M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4276 | +2.37% | €9.67M | €477.88M | NegociaçãoDetalhes | ||
€23.43 | +3.43% | €930.98K | €466.46M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4501 | +0.78% | €814.66K | €453.59M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
67 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.48%49.52%
Uma baleia está a fazer shorting de ENA e outros tokens do ecossistema Ethereum, acumulando perdas não realizadas de 2,84 milhões de dólares.Perspectiva Macroeconômica para a Próxima Semana: Dados do CPI e PPI a Caminho, "amigo da encriptação" do Conselho de Administração da Reserva Federal pode assumir o cargo