Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19598 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0000004107 | +2.88% | €0.3161 | €20.53K | Detalhes | ||
€3,411.70 | +4.37% | €3.73K | €53.41K | Detalhes | ||
€0.02146 | +0.63% | €88.41 | €214.68M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.0027 | +39.04% | €3.59K | €1.21M | Detalhes | ||
€0.00005285 | +2.53% | €44.26 | €5.28K | Detalhes | ||
€0.8086 | +10.13% | €36.44K | €1.83M | Detalhes | ||
€0.03236 | -14.23% | €396.30 | €890.10M | Detalhes | ||
€0.00007526 | -0.03% | €56.44 | €5.53K | Detalhes | ||
€0.0000254 | -1.70% | €31.77 | €2.54K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.0000001276 | -0.46% | €0.916 | €8.80K | Detalhes | ||
€0.0003492 | +0.14% | €37.96 | €34.92K | Detalhes | ||
€1.45 | +0.1% | €162.46 | €131.23M | Detalhes | ||
€0.001525 | +0.41% | €1.64K | €152.57K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.0000000003154 | -0.098% | €22.20 | €10.60M | Detalhes | ||
€0.0000000003398 | +1.25% | €41.39 | €13.70M | Detalhes | ||
€0.00001324 | -0.093% | €125.77 | €13.24K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
74 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.93%49.07%
Devido ao Equipamento de mineração ser considerado originário da China pelos Estados Unidos, a CleanSpark enfrenta tarifas punitivas de até 185 milhões de dólares.A maior instituição detentora de Ethereum, BMNR, teve ganhos não realizados superiores a 14%, com um montante de ganhos não realizados de 410 milhões de dólares.