Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19611 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0000008548 | -0.95% | €29.51 | €427.44 | Detalhes | ||
€0.00004134 | +0.19% | €2.83K | €41.34K | Detalhes | ||
€0.003442 | +0.043% | €290.90 | €10.32K | Detalhes | ||
€0.0001502 | -- | €4.74K | €113.87K | Detalhes | ||
€0.000001923 | +0.82% | €385.25 | €13.27K | Detalhes | ||
€0.00001042 | -0.74% | €35.35 | €10.37K | Detalhes | ||
€0.0002281 | -- | €263.68 | €22.81K | Detalhes | ||
€0.001543 | -0.15% | €16.97 | €15.43K | Detalhes | ||
€0.00000004809 | -0.013% | €36.13 | €20.23K | Detalhes | ||
€0.0000000000442 | +0.01% | €19.49 | €44.20K | Detalhes | ||
€0.02093 | -- | €3.64 | €150.09K | Detalhes | ||
€0.00001013 | -- | €2.03 | €1.01K | Detalhes | ||
€0.8873 | +0.021% | €254.70 | -- | Detalhes | ||
€3.67 | -2.22% | €454.39 | €3.69M | Detalhes | ||
€40.81 | -- | €8.47 | -- | Detalhes | ||
€0.00002004 | +1.50% | €311.52K | -- | Detalhes | ||
€0.00000000004373 | +0.16% | €40.66 | €43.73K | Detalhes | ||
€0.000486 | +0.66% | €12.87 | €486.05K | Detalhes | ||
€0.001805 | -0.00031% | €1.01K | €37.91K | Detalhes | ||
€0.8651 | +0.39% | €17.07 | €32.49K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
56 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.49%49.51%