Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19611 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8418 | -0.86% | €12.76K | €110.01M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.04044 | +7.06% | €339.07K | €110.00M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5225 | +1.76% | €281.07K | €109.72M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1199 | +4.38% | €250.58K | €109.70M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.002483 | +1.43% | €349.27K | €109.28M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0009934 | -1.25% | €769.08K | €107.69M | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.22 | +16.08% | €2.02M | €106.87M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.06 | +3.67% | €2.65M | €106.09M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6451 | +14.37% | €2.62M | €105.82M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1591 | +3.50% | €15.46K | €103.91M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1211 | +1.03% | €119.49K | €103.01M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.545 | +4.63% | €1.70M | €102.55M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1857 | +2.78% | €134.22K | €102.17M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1017 | +0.46% | €186.06K | €101.77M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.9906 | +8.16% | €184.59K | €101.18M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.07224 | +1.27% | €392.48K | €101.14M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.13 | +3.76% | €227.23K | €101.04M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6191 | +1.85% | €15.20K | €101.01M | NegociaçãoDetalhes | ||
€15.43 | +6.61% | €159.00K | €100.67M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.16 | +2.40% | €34.89K | €100.18M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
64 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.25%47.75%
Perspectivas da semana sobre notícias macroeconômicas: a ata da reunião da Reserva Federal (FED) e os últimos números de desemprego serão divulgados na quinta-feira, e Powell fará um discurso na conferência do Banco Central na sexta-feira.O CEX Alpha realizará um Airdrop hoje às 20:00, com um limite de 200 pontos para reivindicação.