Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19613 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.008585 | +0.17% | €626.37 | €858.50K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €0.00004119 | -0.0075% | €10.37 | €41.19K | Detalhes | ||
| €0.0272 | -7.93% | €671.36 | €6.55M | Detalhes | ||
| €0.00005606 | +0.72% | €7.20 | €5.60K | Detalhes | ||
| €0.0008518 | +0.51% | €84.50 | €17.88K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €0.00009627 | +0.27% | €1.95 | €9.53K | Detalhes | ||
| €0.00002298 | +0.1% | €20.92 | -- | Detalhes | ||
| €0.0000000002049 | -- | -- | €182.43K | Detalhes | ||
| €0.004451 | +0.013% | €172.30 | €22.25M | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €0.00000000000000003939 | -3.19% | €180.69 | €252.85K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €0.0001208 | +0.31% | €13.81K | €12.08K | Detalhes | ||
| €0.01547 | -0.39% | €155.51 | €4.64K | Detalhes | ||
| €0.006032 | +0.27% | €5.00 | €60.32K | Detalhes | ||
| €0.006166 | +1.63% | €1.81 | €6.16K | Detalhes | ||
| €0.004266 | +0.0032% | €2.00 | €1.03K | Detalhes | ||
| €0.0000000009256 | -- | €10.99 | €514.24K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.92%48.08%