Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19613 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €0.01644 | -9.43% | €5.80K | €1.64M | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €0.0003839 | -0.9% | €2.27 | €8.06K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €0.00001044 | +0.32% | €180.94 | €10.44K | Detalhes | ||
| €0.0000001858 | +0.048% | €98.10 | €5.76K | Detalhes | ||
| €0.04868 | +5.90% | €6.72K | €1.84M | Detalhes | ||
| €0.00006363 | -- | €56.00 | -- | Detalhes | ||
| €0.1367 | +0.38% | €290.96 | €1.36M | Detalhes | ||
| €0.0001655 | -- | €4.24 | €529.63K | Detalhes | ||
| €0.002295 | -0.38% | €32.73 | €48.20K | Detalhes | ||
| €0.0001942 | -1.18% | €8.36 | €680.01 | Detalhes | ||
| €0.00001705 | -- | -- | €6.46K | Detalhes | ||
| €0.01105 | -- | €11.84 | €12.61K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €0.0000183 | -0.22% | €18.92 | €18.30K | Detalhes | ||
| €0.00000007146 | -1.03% | €4.05 | €30.06K | Detalhes | ||
| €1,458.85 | -0.014% | €6.21 | €1.45K | Detalhes | ||
| €0.0003137 | -7.52% | €1.12K | €299.77K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.92%48.08%