Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19607 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.03279 | +6.15% | €248.10K | €94.24M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.09387 | +3.28% | €6.54M | €93.87M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1567 | +5.25% | €115.22K | €93.48M | NegociaçãoDetalhes | ||
€23.15 | +4.51% | €764.70K | €92.98M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.09243 | -2.48% | €1.05M | €92.41M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003349 | +2.48% | €157.88K | €91.92M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1546 | +5.53% | €829.01K | €91.43M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2134 | +6.33% | €635.45K | €90.59M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2582 | -5.70% | €1.67M | €90.39M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.09567 | -2.60% | €1.99M | €90.16M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.04635 | -0.42% | €19.69K | €90.03M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.08846 | +0.73% | €28.14K | €89.84M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.04613 | +6.07% | €1.58M | €88.59M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01597 | +2.93% | €1.27M | €88.47M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.9034 | +3.15% | €2.78M | €88.21M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000261 | +4.77% | €184.23K | €88.19M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1511 | +2.31% | €109.00K | €87.85M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003479 | +0.44% | €821.30K | €87.00M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.001659 | +6.64% | €314.64K | €86.76M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6803 | +3.23% | €93.77K | €86.54M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
75 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.89%48.11%
O secretário do Tesouro dos EUA, Becerra, alertou: o Banco Central do Japão está atrasado em relação à situação, esperando aumentar as taxas de juros para controlar a inflação.Os três principais índices do mercado de ações dos EUA fecharam em alta, as ações de encriptação apresentaram variações mistas.