Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19616 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.5326 | +3.30% | €24.30K | €20.65M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1216 | +2.46% | €817.98K | €20.47M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02047 | +8.22% | €1.98M | €20.47M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02175 | +2.91% | €373.48K | €20.37M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00004936 | +2.54% | €381.58K | €20.27M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.04728 | -8.60% | €140.67K | €20.10M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0003117 | +9.38% | €102.17K | €19.97M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00245 | +2.48% | €214.67K | €19.95M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.001276 | -1.33% | €150.10K | €19.84M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2631 | +2.60% | €215.79K | €19.81M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02805 | -1.79% | €376.52K | €19.75M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0334 | +1.67% | €170.00K | €19.69M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.73 | -3.10% | €3.73M | €19.68M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01997 | +6.30% | €219.98K | €19.62M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00000004918 | -3.63% | €470.45K | €19.46M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02454 | +6.94% | €24.66K | €19.42M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1155 | -20.59% | €392.09K | €19.40M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.06272 | -1.11% | €234.34K | €19.16M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2931 | +2.33% | €226.96K | €19.05M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003063 | +1.68% | €21.54K | €19.03M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.