Lista de moedas populares Believe
Explore projetos Alpha Believe acompanhando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Believe de alta qualidade, descobrindo oportunidades de investimento potenciais em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00003881 | +13.13% | €148.36 | €38.03K | -- | ||
€0.00003572 | -5.65% | €1.07K | €35.71K | -- | ||
€0.00003231 | -- | €12.03 | €30.00K | -- | ||
€0.00002826 | +2.59% | €428.89 | €27.12K | -- | ||
€0.0000207 | +4.22% | €13.35 | €20.69K | -- | ||
€0.00001998 | +0.77% | €0.6047 | €19.97K | -- |
Índice de Medo e Ganância
60 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.94%49.06%