Visão geral do mercado ao vivo dos projetos de criptoativos Alpha
Explore os criptoativos de alto potencial apresentados na Gate Alpha. Acompanhe os preços em tempo real, a atividade de negociação e as tendências do mercado para se manter à frente das narrativas emergentes e descobrir oportunidades subvalorizadas.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Todas as redes
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.000001117 | +0.85% | €74.06K | €244.82M | -- | ||
€0.7851 | +2.73% | €95.76K | €151.14M | -- | ||
€1.09 | -1.03% | €865.25K | €218.74M | -- | ||
€0.2103 | +0.8% | €861.17K | €207.85M | -- | ||
€0.1992 | +0.59% | €12.94K | €29.88M | -- | ||
€0.00314 | +0.33% | €1.17M | €197.30M | -- | ||
€0.02396 | +3.03% | €398.79K | €192.94M | -- | ||
€0.241 | -0.17% | €287.40K | €187.77M | -- | ||
€0.0005268 | +1.52% | €73.77K | €221.65M | -- | ||
€0.1738 | +0.94% | €6.88K | €173.89M | -- | ||
€0.1675 | +2.21% | €92.08K | €167.57M | -- | ||
€0.0003973 | +0.48% | €197.55K | €167.14M | -- | ||
€2.17 | +3.99% | €647.28K | €130.20M | -- | ||
€0.001615 | +2.83% | €4.23M | €70.18M | -- | ||
€0.1439 | +1.20% | €279.87K | €47.30M | -- | ||
€0.005262 | -0.56% | €93.33K | €154.98M | -- | ||
€0.1549 | +19.43% | €751.46 | €31.45M | -- | ||
€0.1473 | +2.72% | €384.74K | €122.27M | -- | ||
€0.1294 | +1.03% | €82.86K | €144.86M | -- | ||
€0.0006068 | +11.69% | €1.95M | €140.71M | -- |
Índice de Medo e Ganância
73 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%