Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19613 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €9,782.39 | -- | €1.21K | €694.54K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €58,335.30 | -0.0028% | €15.27 | €896.73K | Detalhes | ||
| €0.0000001746 | -0.21% | €6.09 | €174.66K | Detalhes | ||
| €0.00000464 | -3.16% | €21.02K | €464.04K | Detalhes | ||
| €0.000001929 | +0.81% | €5.24 | €12.54K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €0.00000006414 | +0.083% | €0.1526 | €133.42 | Detalhes | ||
| €0.0000000005258 | +68.67% | €2.83K | €525.89K | Detalhes | ||
| €0.007839 | -- | -- | €783.93K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €0.0001326 | +0.15% | €10.44 | €2.65M | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €0.000000000000116 | -0.052% | €32.95 | €40.23K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €0.0002699 | -- | €60.72 | €2.69K | Detalhes | ||
| €0.0001462 | -4.31% | €21.23 | €1.46M | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €0.0006838 | -1.32% | €171.26 | €888.94K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.43%48.57%