

Gráfico ao vivo do preço EarthFund (1EARTH)
O preço de hoje de EarthFund (1EARTH) é €0.0001211, com um volume de negociação em 24 horas de €68.7K e, como tal, EarthFund (1EARTH)tem uma capitalização de mercado de €8.81K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.0000034%. O preço de EarthFund (1EARTH) moveu-se +32.44% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de 1EARTH
- Volume de negócios 24h€68.7K
- Máximo histórico (ATH)€0.3703
- Máx. em 24 h€0.0001285
- Mínimo histórico (ATL)€0.000008714
- Mín. em 24 h€0.00008622
Informações sobre cap. mercado de 1EARTH
- Cap. de mercado€8.81K
- Valorização totalmente diluída€121.16K
- Cap. de mercado/FDV7.28%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de 1EARTH
- Fornecimento Circulante72.75M 1EARTH
- Suprimento Total1B 1EARTH
- Fonte máxima1B 1EARTH
*Os dados são apenas para referência
A previsão é de que a moeda EarthFund(1EARTH) atinja a média de €0.0001211 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.00006298 e o maior preço de €0.0001695. Em 2035, o preço de EarthFund(1EARTH) poderá atingir €0.0003868, oferecendo um retorno potencial de +143.00% em relação ao preço atual da EarthFund.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00006298 | €0.0001695 | €0.0001211 | -- |
2026 | €0.0001104 | €0.000186 | €0.0001453 | +19.00% |
2027 | €0.0001408 | €0.0001706 | €0.0001656 | +36.00% |
2028 | €0.00009922 | €0.0001816 | €0.0001681 | +38.00% |
2029 | €0.0001154 | €0.0001959 | €0.0001749 | +44.00% |
2030 | €0.0001001 | €0.000228 | €0.0001854 | +53.00% |
2031 | €0.0001116 | €0.0002294 | €0.0002067 | +70.00% |
2032 | €0.0001657 | €0.0002704 | €0.000218 | +79.00% |
2033 | €0.0002198 | €0.0003102 | €0.0002442 | +101.00% |
2034 | €0.0001968 | €0.0003132 | €0.0002772 | +128.00% |
2035 | €0.0002066 | €0.0003868 | €0.0002952 | +143.00% |
O preço de EarthFund(1EARTH) mudou +32.44% nas últimas 24 horas, e +114.24% nos últimos 7 dias. O preço de EarthFund(1EARTH) é +37.71% nos últimos 30 dias e -64.32% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.000003814 | +3.25% |
24H | +€0.00002967 | +32.44% |
7D | +€0.00006461 | +114.24% |
30D | +€0.00003318 | +37.71% |
1Y | -€0.0002184 | -64.32% |
Indicadores de credibilidade de EarthFund (1EARTH)
Sobre EarthFund (1EARTH)
Contrato

0x9e04f51...4d2b50084
Exploradores(as)
etherscan.io
Website
earthfund.io