Mercado
MOG, PONKE, POPCAT, etc. no setor de memes subiram, e as moedas de memes em circulação total foram mais favorecidas pelos fundos de mercado; POPCAT é uma das moedas meme de melhor desempenho do mercado no mês passado;
O token líder da InfoFi, KAITO, subiu mais de 50% em um único dia, liderando o mercado de altcoin convencional. A capitalização de mercado circulante atual da KAITO é de US$ 343 milhões, e a capitalização de mercado circulante total chega a US$ 1,42 bilhão;
O BTC flutuou para cima, com o BTCD sendo negociado temporariamente a 64,4%, atingindo um novo recorde nos últimos quatro anos; A taxa de câmbio ETH/BTC caiu abaixo de 0,019 novamente, e o ETH não teve chance de sair do mercado independente; O Federal Reserve anunciou sua decisão sobre a taxa de juros nas primeiras horas desta manhã, mantendo as taxas de juros inalteradas pela terceira reunião consecutiva. (Clique para ver)
Índice de Medo e Ganância
70 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
53.21%46.79%
P.DataReferenceTip
Esta página exibe os preços mais recentes, o volume de negociação em 24 horas, as alterações de preços e as capitalizações de mercado para todas as criptomoedas na Gate.io. Os utilizadores podem aceder rapidamente a informações importantes sobre estes ativos digitais e aceder à página de negociação a partir daqui.
Moeda | Preço | % | Amount | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
$103,878.30 | +0.15% | $640.06M | $2.06T | NegociarDetalhes | ||
$2.36 | -3.38% | $40.51M | $138.70B | NegociarDetalhes | ||
$651.20 | -1.03% | $13.44M | $95.00B | NegociarDetalhes | ||
$172.49 | -1.57% | $72.23M | $89.57B | NegociarDetalhes | ||
$1.00 | -0.01% | $9.30M | $60.80B | NegociarDetalhes | ||
$0.2324 | -6.12% | $121.90M | $34.67B | NegociarDetalhes | ||
$0.8053 | -3.02% | $29.97M | $29.03B | NegociarDetalhes | ||
$0.2657 | +0.29% | $15.46M | $25.22B | NegociarDetalhes | ||
$2,500.50 | -2.91% | $414.64K | $22.83B | NegociarDetalhes | ||
$4.01 | -1.20% | $64.57M | $13.39B | NegociarDetalhes | ||
$103,775.70 | +0.09% | $164.94K | $13.36B | NegociarDetalhes | ||
$16.96 | -1.99% | $10.20M | $11.14B | NegociarDetalhes | ||
$0.001155 | +3.50% | $213.30K | $10.39B | NegociarDetalhes | ||
$24.78 | -3.66% | $5.12M | $10.36B | NegociarDetalhes | ||
$0.3068 | -2.86% | $7.41M | $9.52B | NegociarDetalhes | ||
$0.00001595 | -3.67% | $19.67M | $9.39B | NegociarDetalhes | ||
$0.2059 | -5.01% | $24.78M | $8.69B | NegociarDetalhes | ||
$3.40 | -2.24% | $8.08M | $8.48B | NegociarDetalhes | ||
$408.20 | -4.54% | $13.41M | $8.11B | NegociarDetalhes | ||
$5.09 | -1.81% | $10.10M | $7.75B | NegociarDetalhes |
Observação: Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.Observação: Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.