Mercado
O BTC está sendo negociado atualmente a US$ 114.158,7, com suporte em US$ 112.373,5 e resistência em US$ 114.618,2. O ETH está em US$ 4.312,85, com suporte em US$ 4.063,48 e resistência em US$ 4.377,64. Sugestão de estratégia de curto prazo: o BTC abre posições em lotes perto de US$ 112.500 com um stop loss de US$ 110.000 e um take profit de US$ 120.000, e o ETH intervém perto de US$ 4.200 com um stop loss de US$ 4.000 e um take profit de US$ 4.600. A posição inicial é controlada em 10% ~ 20% e a classificação de risco é média a alta. No médio prazo, recomenda-se alocar 60% para BTC e 40% para ETH, e prestar atenção às políticas regulatórias, halving e dados econômicos. Visão geral: Os fundos continuam a fluir para os ativos convencionais, o interesse institucional está aumentando e recomenda-se um ajuste flexível para lidar com as incertezas. (Clique para ver o artigo completo)
Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Seed | Tools Dev Platform | -- | €858.47K | 2025-03-31 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Tools Data & Analysis On-Chain Data AI | -- | €5.06M | 2025-03-31 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | CeFi CEX | -- | -- | 2025-03-31 | ![]() |
![]() | Seed | AIGC AI | -- | €4.29M | 2025-03-31 | ![]() ![]() |
![]() | Public Sale | Infra Privacy | €34.33M | €1.50M | 2025-03-31 | -- |
![]() | Seed | Infra Layer1 PoW AI | -- | €6.26M | 2025-03-30 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi DEX On-Chain Financing Solutions Multisig Solution | -- | €4.29M | 2025-03-30 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming AI Agent AI | -- | -- | 2025-03-27 | ![]() N |
![]() | -- | Infra Payment | -- | €12.01M | 2025-03-26 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra DePIN | -- | €2.14M | 2025-03-26 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Infra Layer1 MEME | -- | -- | 2025-03-26 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi MEV | -- | €6.86M | 2025-03-26 | ![]() ![]() |
![]() | Community | FHE Infra AI Privacy | -- | €858.47K | 2025-03-26 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | NFT NFT marketplace Digital Art | -- | -- | 2025-03-26 | ![]() |
![]() | IDO | DeFi DEX DEX Aggregator Cross-Chain Aggregation DEX | -- | €1.37M | 2025-03-26 | -- |
![]() | -- | Infra AI | -- | €2.69M | 2025-03-25 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | Gaming | -- | €3.43M | 2025-03-24 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming | -- | €2.57M | 2025-03-24 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Oracle | -- | €10.30M | 2025-03-24 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Tools Data & Analysis | -- | -- | 2025-03-24 | ![]() |
Índice de Medo e Ganância
50 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%