Mercado
De acordo com a análise do desempenho principal do mercado mais amplo, o BTC está sendo negociado atualmente a US$ 113.504,5 com suporte em US$ 112.373,5 e resistência em US$ 114.814,7, enquanto o ETH está sendo negociado a US$ 4.299,51 com suporte em US$ 4.106,3 e resistência em US$ 4.377,64. Os indicadores técnicos mostram que os preços estão estáveis e em um canal ascendente, com boa profundidade de negociação, e um Índice de Medo da Corrupção de 50, indicando neutralidade do mercado. A estratégia de curto prazo recomenda que o BTC abra gradualmente uma posição próxima ao nível de suporte, defina um stop loss abaixo do nível de suporte de 5% e obtenha resistência a lucros; Posição 20%-30%, risco médio a alto. No layout de médio prazo, recomenda-se alocar 60% para BTC e 40% para ETH, e prestar atenção aos dados regulatórios e econômicos. (Clique para ver o artigo completo)
Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | CeFi Payment On/Off Ramp Gateway | -- | €3.00M | 2025-03-18 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Infra Dev Platform Blockchain API | -- | -- | 2025-03-18 | ![]() |
![]() | Series A | Infra Wallet | -- | €15.45M | 2025-03-18 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Digital Authenticity Infra Wallet Dev Platform | -- | €12.87M | 2025-03-18 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Social Creator Economy | -- | €3.34M | 2025-03-17 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | Infra | -- | €24.03M | 2025-03-17 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | DeFi RWA | -- | €1.28M | 2025-03-17 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming On-Chain Gaming Gambling Games | -- | €6.65M | 2025-03-17 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi Restaking Stablecoin Protocol | -- | €2.23M | 2025-03-17 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | Social Prediction market | -- | €4.29M | 2025-03-17 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | CeFi CEX | -- | -- | 2025-03-17 | ![]() |
![]() | -- | CeFi Payment On/Off Ramp Gateway | -- | €20.26M | 2025-03-17 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | DeFi Yield aggregator | -- | -- | 2025-03-17 | ![]() |
![]() | M&A | Tools Data & Analysis Staking Service | €21.46M | €21.46M | 2025-03-16 | ![]() |
![]() | -- | CeFi Quantitative Trading Market Makers | -- | €5.15M | 2025-03-16 | ![]() |
![]() | Seed | Gaming | -- | €1.11M | 2025-03-16 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DAO Incubation DAO | -- | €13.73M | 2025-03-16 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 RWA | -- | -- | 2025-03-16 | ![]() |
![]() | M&A | DeFi DEX | -- | -- | 2025-03-16 | ![]() |
![]() | Strategic | DePIN E-commerce | -- | -- | 2025-03-16 | ![]() ![]() |
Índice de Medo e Ganância
50 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.93%49.07%