Mercado
Visão geral do mercado: O BTC flutuou para cerca de US$ 119.000, com a participação de mercado caindo para 60%; O ETH está se consolidando fortemente perto de US$ 3.850, com ETFs registrando entradas líquidas semanais de US$ 1,8 bilhão e uma participação de mercado de 11,8%. As altcoins convencionais subiram e o sentimento do mercado era otimista. Na frente macro, todos os três principais índices de ações dos EUA subiram, com o ouro sendo negociado a US$ 3.333.
Tokens populares: VINE saltou mais de 114% com os comentários de Musk, ultrapassando US$ 0,15; O ZORA subiu 16% devido à integração da Base e ao calor social, mantendo fortes expectativas; O NAVX subiu mais de 10%, beneficiando-se da popularidade do ecossistema SUI e dos altos rendimentos para atrair capital para entrar no mercado. (Clique para ver o artigo completo)
Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Angel | DeFi Derivatives LSD | -- | -- | 2024-07-10 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Social Creator Economy | -- | €3.43M | 2024-07-10 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | Infra CeFi Solutions | -- | €3.00M | 2024-07-09 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi AI Agent AI | €17.18M | €1.71M | 2024-07-09 | ![]() ![]() |
![]() | Public Sale | Infra Gaming Solutions | €137.50M | €5.50M | 2024-07-09 | -- |
![]() | Seed | Infra Wallet Payment | -- | €2.57M | 2024-07-08 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | CeFi Market Makers | -- | -- | 2024-07-08 | ![]() |
![]() | Seed | DeFi Lending Stablecoin Protocol | -- | €1.71M | 2024-07-08 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra | -- | €7.73M | 2024-07-08 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra DID | -- | €3.86M | 2024-07-08 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer2 | -- | €1.37M | 2024-07-08 | ![]() |
![]() | Strategic | DeFi Lending Fixed Interest Rate Lending | -- | €4.72M | 2024-07-08 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Tools Data & Analysis | -- | €4.72M | 2024-07-08 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | DeFi Yield aggregator | -- | €945.33K | 2024-07-08 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | DeFi | -- | €859.39K | 2024-07-07 | ![]() |
![]() | Angel | Infra AI Agent AI | -- | €1.28M | 2024-07-07 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | Gaming Gaming platform | -- | €1.37M | 2024-07-04 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | DeFi Derivatives | -- | -- | 2024-07-04 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Creator Economy | -- | €1.28M | 2024-07-04 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi RWA | -- | €2.57M | 2024-07-04 | ![]() ![]() |
Índice de Medo e Ganância
73 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.92%48.08%