Mercados
O BTC está sendo negociado a US$ 113.283,6, o mercado está ativo, mas sob pressão no curto prazo, com suporte em US$ 112.003,3 e resistência em US$ 114.814,7. O ETH está em US$ 4.290,59, com suporte em US$ 4.204,76 e resistência em US$ 4.340,03. A liquidez geral é boa, mas o espaço de arbitragem é limitado. O quadro técnico mostra que o ímpeto dos touros enfraqueceu e a barra MACD encurtou. Operacionalmente, o BTC recomenda a abertura de posições em lotes em torno de US$ 112.500, o ETH é colocado em torno de US$ 4.200 e os níveis de stop loss são de US$ 110.000 e US$ 4.100, respectivamente, e a posição não excede 15% do total de ativos. A alocação de médio prazo pode se referir a 70% BTC e 30% ETH, e a tendência de alta ainda é apoiada por fatores institucionais e técnicos. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€260.74 | +1.12% | €851.49K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€67.96 | -1.11% | €811.53K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€150.06 | +1.03% | €766.24K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€175.53 | -3.83% | €738.34K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€74.35 | -1.47% | €917.86K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€57.66 | -0.01% | €694.68K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
-- | -2.19% | €2.00M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€28.91 | +1.08% | €533.52K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€60.71 | -0.19% | €820.29K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€1,036.84 | -0.62% | €967.34K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€508.87 | -0.21% | €674.74K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€249.13 | -0.57% | €812.63K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€113.73 | -0.2% | €794.61K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€268.74 | -0.43% | €893.42K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€180.67 | +0.26% | €779.01K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€342.35 | -0.84% | €652.81K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€218.20 | -0.43% | €644.91K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€355.96 | -1.19% | €821.96K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0001817 | +1.63% | €18.71K | €3.82M | NegociaçãoDetalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Comprar CriptoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
50 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.48%49.52%