Список лидеров падению
Следите за крупнейшими потерями криптовалют на Gate за последние 24 часа. В сегодняшнем списке самых лидеров по падению на Gate представлено 943 криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1.78 | -0.31% | ₽5.79M | ₽445.16M | ТорговляПодробности | ||
₽1,007.70 | -0.31% | ₽1.46M | ₽4.74B | ТорговляПодробности | ||
₽0.2012 | -0.31% | ₽1.03M | ₽5.23M | ТорговляПодробности | ||
₽1.81 | -0.3% | ₽856.52K | ₽8.68M | ТорговляПодробности | ||
₽0.01574 | -0.3% | ₽1.04M | ₽9.66M | ТорговляПодробности | ||
₽44.42 | -0.3% | ₽1.65M | ₽2.82B | ТорговляПодробности | ||
₽5.58 | -0.29% | ₽224.70M | ₽1.65B | ТорговляПодробности | ||
₽15.98 | -0.29% | ₽1.11B | ₽7.99B | ТорговляПодробности | ||
₽1.43 | -0.29% | ₽42.90M | ₽7.96B | ТорговляПодробности | ||
₽0.01605 | -0.29% | ₽3.25M | ₽115.08M | ТорговляПодробности | ||
₽0.001649 | -0.28% | ₽22.68M | ₽694.01M | ТорговляПодробности | ||
₽13.13 | -0.27% | ₽140.56M | ₽2.08B | ТорговляПодробности | ||
₽14.23 | -0.27% | ₽1.08M | ₽52.30M | ТорговляПодробности | ||
₽0.8671 | -0.27% | ₽1.44M | ₽8.67B | ТорговляПодробности | ||
₽0.118 | -0.27% | ₽1.82M | ₽45.33M | ТорговляПодробности | ||
₽69.34 | -0.27% | ₽156.75M | ₽96.19B | ТорговляПодробности | ||
₽616.44 | -0.27% | ₽1.36M | ₽13.33B | ТорговляПодробности | ||
₽0.04573 | -0.27% | ₽1.12M | ₽405.31K | ТорговляПодробности | ||
₽0.9198 | -0.26% | ₽9.39M | ₽187.92M | ТорговляПодробности | ||
₽35.76 | -0.26% | ₽1.81M | ₽2.75B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
64 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.89%48.11%