Список лидеров падению
Следите за крупнейшими потерями криптовалют на Gate за последние 24 часа. В сегодняшнем списке самых лидеров по падению на Gate представлено 1775 криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽0.02958 | -0.24% | ₽655.38K | ₽4.58M | ТорговляПодробности | ||
₽0.06953 | -0.24% | ₽664.58K | ₽54.97M | ТорговляПодробности | ||
₽5.65 | -0.23% | ₽1.27M | ₽337.36M | ТорговляПодробности | ||
₽7,534.13 | -0.23% | ₽81.11M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽0.4816 | -0.23% | ₽4.25M | ₽326.62M | ТорговляПодробности | ||
₽8.23 | -0.22% | ₽1.65M | ₽8.36B | ТорговляПодробности | ||
₽0.1796 | -0.22% | ₽648.08K | ₽44.49M | ТорговляПодробности | ||
₽18,562.33 | -0.21% | ₽121.81M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽0.1471 | -0.21% | ₽611.59K | ₽8.02M | ТорговляПодробности | ||
₽0.0007647 | -0.2% | ₽28.21M | ₽72.13M | ТорговляПодробности | ||
₽1.63 | -0.19% | ₽722.75K | ₽1.63B | ТорговляПодробности | ||
₽12.57 | -0.19% | ₽3.36M | ₽287.36M | ТорговляПодробности | ||
₽0.00003754 | -0.19% | ₽1.50M | ₽37.17B | ТорговляПодробности | ||
₽0.5687 | -0.18% | ₽64.48M | ₽4.88B | ТорговляПодробности | ||
₽13.12 | -0.17% | ₽2.18M | ₽590.81M | ТорговляПодробности | ||
₽2,597.59 | -0.15% | ₽664.81K | ₽239.29M | ТорговляПодробности | ||
₽2.99 | -0.15% | ₽1.71M | ₽594.91M | ТорговляПодробности | ||
₽5.35 | -0.14% | ₽1.23M | ₽1.63B | ТорговляПодробности | ||
₽0.01075 | -0.14% | ₽645.77K | ₽537.63K | ТорговляПодробности | ||
₽79.71 | -0.14% | ₽66.46M | ₽320.73B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
60 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.96%49.04%