Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19616 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽2.59 | -2.15% | ₽61.93M | ₽4.49B | ТорговляПодробности | ||
₽46.66 | +2.09% | ₽2.00M | ₽4.47B | ТорговляПодробности | ||
₽0.4398 | +0.07% | ₽2.09M | ₽4.43B | ТорговляПодробности | ||
₽0.6063 | +0.45% | ₽2.29M | ₽4.41B | ТорговляПодробности | ||
₽4,399.94 | -6.20% | ₽9.70M | ₽4.39B | ТорговляПодробности | ||
₽4.39 | +1.63% | ₽3.51M | ₽4.39B | ТорговляПодробности | ||
₽5.46 | +3.30% | ₽9.92M | ₽4.37B | ТорговляПодробности | ||
₽6.46 | +23.95% | ₽992.59M | ₽4.36B | ТорговляПодробности | ||
₽0.9193 | -1.12% | ₽1.24M | ₽4.34B | ТорговляПодробности | ||
₽4.33 | -3.61% | ₽49.74M | ₽4.33B | ТорговляПодробности | ||
₽0.0006409 | +4.46% | ₽70.39M | ₽4.32B | ТорговляПодробности | ||
₽17.88 | +0.04% | ₽2.04M | ₽4.31B | ТорговляПодробности | ||
₽0.01558 | +4.90% | ₽58.21M | ₽4.22B | ТорговляПодробности | ||
₽26.93 | +0.33% | ₽207.26M | ₽4.20B | ТорговляПодробности | ||
₽8.86 | +2.39% | ₽6.49M | ₽4.18B | ТорговляПодробности | ||
₽4.17 | +4.54% | ₽3.99M | ₽4.17B | ТорговляПодробности | ||
₽9.54 | +1.62% | ₽7.57M | ₽4.16B | ТорговляПодробности | ||
₽4.14 | +2.89% | ₽69.40M | ₽4.11B | ТорговляПодробности | ||
₽30.84 | -2.12% | ₽40.48M | ₽4.10B | ТорговляПодробности | ||
₽0.5667 | +3.84% | ₽1.83M | ₽4.08B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
44 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%
Федеральная резервная система (ФРС) передает: общее настроение комитета на июльском заседании было ястребиным, большее количество чиновников проявило открытость к снижению процентной ставки в сентябре.Федеральная резервная система (ФРС) передает: некоторые чиновники намекают, что они могут присоединиться к лагерю снижения ставок в сентябре.