Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19616 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽0.0003587 | +3.28% | ₽2.95M | ₽358.75M | ТорговляПодробности | ||
₽0.9292 | +1.54% | ₽2.16M | ₽354.19M | ТорговляПодробности | ||
₽0.6266 | -0.07% | ₽3.90M | ₽352.24M | ТорговляПодробности | ||
₽100.40 | -3.19% | ₽2.26M | ₽351.41M | ТорговляПодробности | ||
₽1.50 | +4.30% | ₽4.31M | ₽351.02M | ТорговляПодробности | ||
₽1.30 | +4.07% | ₽1.49M | ₽350.70M | ТорговляПодробности | ||
₽36.33 | -0.46% | ₽1.52M | ₽349.15M | ТорговляПодробности | ||
₽0.01309 | -10.63% | ₽1.56M | ₽346.98M | ТорговляПодробности | ||
₽37.95 | +5.98% | ₽138.00M | ₽341.60M | ТорговляПодробности | ||
₽34.13 | +3.68% | ₽2.30M | ₽340.80M | ТорговляПодробности | ||
₽0.07548 | +2.77% | ₽18.89M | ₽339.68M | ТорговляПодробности | ||
₽1.94 | +0.04% | ₽37.89K | ₽337.98M | ТорговляПодробности | ||
₽0.5431 | +4.12% | ₽6.04M | ₽337.67M | ТорговляПодробности | ||
₽0.3367 | +3.40% | ₽4.26M | ₽336.74M | ТорговляПодробности | ||
₽0.3348 | +3.80% | ₽2.25M | ₽334.89M | ТорговляПодробности | ||
₽0.0000007091 | +3.51% | ₽1.96M | ₽332.59M | ТорговляПодробности | ||
₽0.1013 | -15.56% | ₽7.60M | ₽332.29M | ТорговляПодробности | ||
₽2.79 | +0.34% | ₽702.54K | ₽331.86M | ТорговляПодробности | ||
₽3.30 | +4.89% | ₽1.81M | ₽330.31M | ТорговляПодробности | ||
₽1.11 | +0.65% | ₽1.57M | ₽330.07M | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
50 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
49.5%50.5%
OKB достиг 190 долларов, продолжая устанавливать исторический максимум, рыночная капитализация мем-токена OKAY в экосистеме X Layer превысила 11 миллионов долларовБлумберг: Артур Хейс недавно вложил крупные средства в компанию по продлению человеческой жизни, которая в течение последнего года регулярно проводила лечение с помощью внутривенных инъекций стволовых клеток.