Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19569 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽105.56 | -6.64% | ₽327.78M | ₽29.08B | ТорговляПодробности | ||
₽2.73 | -0.37% | ₽126.82M | ₽29.04B | ТорговляПодробности | ||
₽2.90 | -1.90% | ₽2.61M | ₽28.80B | ТорговляПодробности | ||
₽28.76 | -2.88% | ₽601.77M | ₽28.76B | ТорговляПодробности | ||
₽28.21 | -8.43% | ₽895.98M | ₽27.65B | ТорговляПодробности | ||
₽0.004855 | -4.00% | ₽43.19M | ₽27.21B | ТорговляПодробности | ||
₽0.3889 | -6.19% | ₽359.28M | ₽26.83B | ТорговляПодробности | ||
₽64.11 | -2.78% | ₽44.04M | ₽26.71B | ТорговляПодробности | ||
₽0.2669 | -8.91% | ₽347.64M | ₽26.69B | ТорговляПодробности | ||
₽58.01 | -3.94% | ₽38.26M | ₽26.65B | ТорговляПодробности | ||
₽0.3048 | -2.01% | ₽40.81M | ₽25.67B | ТорговляПодробности | ||
₽103.11 | -4.66% | ₽188.03M | ₽24.89B | ТорговляПодробности | ||
₽0.2778 | -6.06% | ₽323.89M | ₽24.69B | ТорговляПодробности | ||
₽73.34 | -4.35% | ₽134.25M | ₽24.12B | ТорговляПодробности | ||
₽258.17 | -12.58% | ₽9.31M | ₽23.46B | ТорговляПодробности | ||
₽38.41 | -4.79% | ₽260.24M | ₽23.31B | ТорговляПодробности | ||
₽1.32 | -0.34% | ₽523.37M | ₽23.25B | ТорговляПодробности | ||
₽543.03 | -3.70% | ₽136.85M | ₽23.25B | ТорговляПодробности | ||
₽7.94 | -22.08% | ₽6.88M | ₽23.18B | ТорговляПодробности | ||
₽22.64 | -12.05% | ₽101.44M | ₽22.64B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
75 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.5%49.5%
Трейдер Юджин: В последнее время SUI демонстрирует сильный рост, возможно, существует ситуация предварительной подготовки, конкретная степень влияния довольно трудно поддается количественной оценке.Новый «BNB版微策略» VAPE рост увеличился до 789.78%, дневной объем торговли достиг 5.88 миллиарда долларов США