Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19611 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽2.63 | -3.16% | ₽1.85M | ₽1.28B | ТорговляПодробности | ||
₽2.11 | +0.91% | ₽15.14M | ₽1.28B | ТорговляПодробности | ||
₽15,906.09 | +1.89% | ₽1.18M | ₽1.27B | ТорговляПодробности | ||
₽7.83 | -5.03% | ₽5.82M | ₽1.26B | ТорговляПодробности | ||
₽2.86 | +31.05% | ₽107.41M | ₽1.26B | ТорговляПодробности | ||
₽1.92 | +0.2% | ₽5.69M | ₽1.25B | ТорговляПодробности | ||
₽1.30 | -1.31% | ₽4.61M | ₽1.25B | ТорговляПодробности | ||
₽5.40 | -17.68% | ₽5.11M | ₽1.24B | ТорговляПодробности | ||
₽113.54 | +3.78% | ₽1.27M | ₽1.24B | ТорговляПодробности | ||
₽0.1305 | -1.36% | ₽5.06M | ₽1.24B | ТорговляПодробности | ||
₽6.01 | +5.03% | ₽60.42M | ₽1.22B | ТорговляПодробности | ||
₽2.12 | -1.91% | ₽6.14M | ₽1.22B | ТорговляПодробности | ||
₽112.99 | -6.96% | ₽12.38M | ₽1.22B | ТорговляПодробности | ||
₽9.36 | +3.64% | ₽42.99M | ₽1.21B | ТорговляПодробности | ||
₽12.12 | +14.21% | ₽3.79M | ₽1.21B | ТорговляПодробности | ||
₽1.48 | +3.68% | ₽1.36M | ₽1.21B | ТорговляПодробности | ||
₽1.29 | +9.94% | ₽48.17M | ₽1.20B | ТорговляПодробности | ||
₽1.46 | -0.43% | ₽1.80M | ₽1.19B | ТорговляПодробности | ||
₽14.50 | +0.72% | ₽2.96M | ₽1.18B | ТорговляПодробности | ||
₽6.53 | -0.73% | ₽1.53M | ₽1.18B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
64 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
52.73%47.27%
Макроэкономические новости на предстоящую неделю: протокол заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и последние данные по безработице будут опубликованы в четверг, а Пауэлл выступит с речью на ежегодной конференции Центрального банка в пятницу.CEX Alpha проведет Аирдроп сегодня в 20:00, порог для получения составляет 200 очков