Рыноч.
BTC упал на 2,93% за неделю, опередив альткоины, торгуясь в диапазоне $113 000–$116 000. ETH упал на 4,53%, а MACD и RSI показали бычий сигнал. Среди альткоинов лидером роста стал MemeCore, а Pi упал больше всего. В ETF наблюдался большой чистый отток, и аппетит рынка к риску стал осторожным.
Что касается горячих точек рынка, то доход Ethereum dApp составил 26,8 миллиарда долларов, а объем торгов приближается к рекордным максимумам, чему способствуют USDC, активность Uniswap и закон GENIUS. Объем торгов деривативами Gate в июле достиг $740 млрд, а его рыночная доля выросла до 11%. Pump.fun Количество токенов, выпущенных за один день, превзошло LetsBonk, а ежедневный объем торгов был немного ниже, а потенциал роста платформы продолжал высвобождаться. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Series B | Software Development | -- | ₽5.16B | 2021-04-12 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Derivatives Options Perp | ₽1.46B | ₽146.95M | 2021-04-12 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Marketing Solutions | -- | -- | 2021-04-12 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Launchpad | -- | -- | 2021-04-12 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi | -- | ₽158.87M | 2021-04-12 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Wallet Multisig Solution | -- | -- | 2021-04-12 | ![]() |
![]() | -- | DeFi | -- | ₽158.87M | 2021-04-12 | ![]() ![]() |
![]() | ICO | Infra Layer1 | -- | ₽1.48B | 2021-04-12 | -- |
![]() | -- | DeFi DEX | -- | -- | 2021-04-11 | ![]() ![]() |
![]() | IDO | DeFi Infra Layer2 zk | -- | ₽1.03B | 2021-04-11 | -- |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | -₽1.58M | 2021-04-11 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-A | SocialFi | -- | ₽635.48M | 2021-04-11 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Infra Bridge | -- | ₽158.87M | 2021-04-11 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi Lending Bitcoin Ecosystem | -- | ₽714.92M | 2021-04-11 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi Lending(CeFi) | -- | ₽238.30M | 2021-04-10 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi Derivatives Layer3 | -- | -- | 2021-04-10 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | DID Name Service | -- | ₽31.77M | 2021-04-09 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi DEX RWA | -- | -- | 2021-04-08 | ![]() |
![]() | Private | Freelancer market | -- | ₽150.92M | 2021-04-08 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra DID Privacy | -- | ₽103.26M | 2021-04-08 | ![]() ![]() |
Индекс страха и жадности
74 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.5%49.5%