Рыноч.
BTC и ETH слабы в краткосрочной перспективе, оба ниже скользящей средней, с ограниченным импульсом и сокращающимся объемом торгов, сохраняя волатильную модель в краткосрочной перспективе, с поддержкой в диапазонах 111 900 и 3 450–3 470 соответственно. Альткоины в целом откатились назад, индикаторы настроений упали до 54, а структурная дивергенция продолжилась. Три основных фондовых индекса США немного упали, а спотовое золото колебалось и тонко настраивалось.
Что касается популярных токенов, то РКН вырос более чем на 20%, чему способствовал запуск IPL-мероприятий и контентное сотрудничество; ZBCN вырос более чем на 6%, при этом разнообразие криптовалютных платежных карт повысило ожидания рынка; Акции SAROS выросли на 5,65%, а план обратного выкупа и сотрудничество с экосистемой Solana привлекли финансовое внимание. Кратковременная жара усиливается, и по-прежнему необходимо обращать внимание на продолжение последующих фундаментальных показателей. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Public Sale | Infra Layer1 | -- | ₽2.56B | 2021-03-25 | -- |
![]() | Private | NFT Digital Art | -- | ₽120.03M | 2021-03-24 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | NFT NFT solutions | -- | ₽400.11M | 2021-03-24 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Compliance Solutions | -- | ₽368.10M | 2021-03-24 | ![]() ![]() |
![]() | Series D | Data & Analysis | -- | ₽4.24B | 2021-03-24 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Uniswap V3 Ecosystem | -- | -- | 2021-03-24 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer1 Prediction market | -- | ₽120.03M | 2021-03-24 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | Infra Layer2 zk | -- | ₽6.00B | 2021-03-24 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Dev Platform | -- | ₽160.04M | 2021-03-24 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Derivatives Yield Tokenization | -- | ₽80.02M | 2021-03-24 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi ETF | -- | ₽80.02M | 2021-03-24 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Wallet | -- | ₽96.02M | 2021-03-24 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 | -- | ₽160.04M | 2021-03-24 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Dev Platform Cloud Computing | -- | ₽48.01M | 2021-03-23 | ![]() ![]() |
![]() | Angel | Launchpad | -- | ₽40.01M | 2021-03-23 | ![]() B |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | ₽200.05M | 2021-03-23 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Gaming NFT NFT Collections Layer3 | -- | ₽59.21M | 2021-03-23 | ![]() ![]() |
![]() | Series C | CeFi CEX Custody Wallet | ₽416.12B | ₽24.00B | 2021-03-23 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-A | E-commerce | -- | ₽400.11M | 2021-03-23 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Stablecoin Protocol | -- | -- | 2021-03-23 | ![]() ![]() |
Индекс страха и жадности
54 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.49%49.51%