Рыноч.
BTC упал на 2,10%, сформировав медвежью модель, в которой доминирует давление продавцов, и чистый отток ETF в размере $114 млн; ETH снизился на 3,79%, RSI близок к перекупленности или сталкивается с краткосрочной коррекцией. Альткоины в целом откатились назад, а индекс страха и жадности упал до 65. Три основных фондовых индекса США упали, а золото в основном не изменилось.
Что касается популярных токенов, то MemeCore (M) вырос на 18,11% благодаря расширению в Южной Корее и запуску основной сети; IoTeX (IOTX) вырос на 8,89%, чему способствовало официальное упоминание DePIN в США; Акции TFUEL выросли на 5,24%, так как запуск Theta EdgeCloud повысил сетевую активность и ожидания рынка. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | M&A | Mining industry Mining pool Blockchain explorer | -- | -- | 2021-02-15 | ![]() |
![]() | Pre-Seed | Mining industry Mining pool Cloud Computing Power | -- | ₽58.12M | 2021-02-15 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | NFT NFTFi | -- | ₽60.54M | 2021-02-15 | ![]() ![]() |
![]() | OTC | DeFi Insurance | -- | ₽217.96M | 2021-02-15 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Social | -- | ₽242.18M | 2021-02-15 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi Lending | -- | -- | 2021-02-13 | ![]() |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | ₽80.72M | 2021-02-13 | ![]() ![]() |
![]() | OTC | DeFi Derivatives Synthetic Assets | -- | ₽968.74M | 2021-02-13 | ![]() ![]() |
![]() | -- | IOT Data Market | -- | -- | 2021-02-13 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Payment | -- | ₽423.82M | 2021-02-11 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Mining industry | -- | ₽2.01B | 2021-02-11 | P |
![]() | Private | Infra Storage Network | -- | ₽484.37M | 2021-02-11 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi Stablecoin Protocol Algorithmic Stablecoin | -- | ₽334.21M | 2021-02-11 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | -- | -- | ₽242.18M | 2021-02-10 | A |
![]() | Seed | NFT NFT Collections | -- | ₽968.74M | 2021-02-10 | ![]() |
![]() | Strategic | Prediction market | -- | ₽50.05M | 2021-02-09 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | NFT Launchpad | -- | ₽96.87M | 2021-02-09 | ![]() ![]() |
![]() | Seed Plus | DeFi RWA | -- | ₽40.36M | 2021-02-09 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 Polkadot Parachain | ₽7.06B | ₽193.74M | 2021-02-08 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | CeFi | -- | ₽201.82M | 2021-02-07 | ![]() ![]() |
Индекс страха и жадности
65 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.46%49.54%