Рынки
BTC торгуется на уровне 109 794,4 USDT, с поддержкой на уровне 108 688,2 и сопротивлением на уровне 113 658,4, а ETH на уровне 4 416,02 USDT, с поддержкой на уровне 4 311,65 и сопротивлением на уровне 4 775. Среди альткоинов SFTY вырос на 34,16%, SS20 — на 30,76%, а MTG — на 26,46%, при высокой волатильности. С точки зрения ликвидности, BTC и ETH имеют огромные объемы торгов, и рынок здоров. Альткоины небольшие, но быстро растут. Индекс страха перед коррупцией составляет 48, что является эмоционально нейтральным. Краткосрочная стратегия рекомендует BTC откатиться к покупке, ETH наращивает позиции партиями и поддерживает волатильный восходящий тренд в среднесрочной перспективе. Риски сосредоточены в изменениях в политике, системных шоках и неликвидности, а общий прогноз рынка позитивный. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽42.41 | -10.24% | ₽44.02M | ₽81.25B | ТорговляПодробности | ||
₽208.40 | -4.64% | ₽230.50M | ₽79.23B | ТорговляПодробности | ||
₽0.2166 | -7.47% | ₽1.43B | ₽76.69B | ТорговляПодробности | ||
₽271,343.04 | +0.08% | ₽354.06M | ₽76.44B | ТорговляПодробности | ||
₽7.07 | -7.81% | ₽163.18M | ₽74.02B | ТорговляПодробности | ||
₽0.007579 | -10.22% | ₽347.81M | ₽73.21B | ТорговляПодробности | ||
₽24.83 | -9.34% | ₽229.27M | ₽71.53B | ТорговляПодробности | ||
₽425.64 | -9.44% | ₽531.21M | ₽71.49B | ТорговляПодробности | ||
₽266.41 | -10.43% | ₽679.51M | ₽71.42B | ТорговляПодробности | ||
₽13.84 | -7.73% | ₽1.65B | ₽71.03B | ТорговляПодробности | ||
₽19,997.32 | -10.53% | ₽2.68M | ₽70.66B | ТорговляПодробности | ||
₽25.99 | -2.56% | ₽688.15M | ₽68.23B | ТорговляПодробности | ||
₽11.37 | -5.26% | ₽221.04M | ₽66.63B | ТорговляПодробности | ||
₽63.01 | -7.09% | ₽111.23M | ₽66.54B | ТорговляПодробности | ||
₽1,915.05 | -9.03% | ₽309.19M | ₽63.51B | ТорговляПодробности | ||
₽192.48 | -6.24% | ₽861.37M | ₽63.23B | ТорговляПодробности | ||
₽63.01 | -19.67% | ₽1.99B | ₽63.01B | ТорговляПодробности | ||
₽62.32 | -13.39% | ₽644.85M | ₽62.25B | ТорговляПодробности | ||
₽62.11 | -10.99% | ₽149.28M | ₽62.11B | ТорговляПодробности | ||
₽15.45 | -7.08% | ₽92.46M | ₽61.60B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
48 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%