pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00 | +0.54% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -3.07% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.63% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -0.59% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -7.15% | $0.00 | -- | รายละเอียด | ||
$0.00 | -- | $0.00 | -- | รายละเอียด | ||
-- | -- | -- | -- | รายละเอียด | ||
-- | -- | -- | -- | รายละเอียด | ||
$0.00 | +8.37% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +1.59% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
-- | -- | -- | -- | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.85% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -0.22% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +1.20% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +2.11% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +60.07% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
-- | -- | -- | -- | รายละเอียด | ||
-- | -- | -- | -- | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
73 (โลภ)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50%50%