Top Coins List
Explore the top-performing cryptocurrencies available for trading on Gate. Today's list features 1436 coins.
*The provided data is for reference only.
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.07416 | -0.78% | $38.78K | $74.40M | TradeDetails | ||
$0.01483 | -1.15% | $27.33K | $74.18M | TradeDetails | ||
$0.09141 | +0.2% | $676.80K | $73.31M | TradeDetails | ||
$1.00 | +7.70% | $477.34K | $72.86M | TradeDetails | ||
$0.4168 | -2.59% | $2.55M | $72.66M | TradeDetails | ||
$0.7287 | -3.48% | $132.28K | $71.83M | TradeDetails | ||
$0.2281 | -0.56% | $867.50K | $71.72M | TradeDetails | ||
$0.03537 | -2.98% | $327.72K | $71.15M | TradeDetails | ||
$0.02019 | +1.30% | $22.02K | $70.74M | TradeDetails | ||
$0.167 | +0.45% | $21.10K | $70.47M | TradeDetails | ||
$0.2462 | +0.36% | $1.63M | $69.57M | TradeDetails | ||
$0.003835 | +11.47% | $87.43K | $68.95M | TradeDetails | ||
$0.06304 | -5.32% | $21.36K | $67.94M | TradeDetails | ||
$0.003715 | -1.19% | $167.75K | $67.21M | TradeDetails | ||
$0.1275 | -1.54% | $22.01K | $66.82M | TradeDetails | ||
$0.155 | -0.38% | $214.07K | $66.72M | TradeDetails | ||
$0.00006637 | -3.74% | $109.08K | $66.37M | TradeDetails | ||
$0.3873 | -0.84% | $31.84K | $65.90M | TradeDetails | ||
$8.17 | -0.7% | $580.98K | $65.43M | TradeDetails | ||
$6.50 | +1.37% | $156.31K | $63.76M | TradeDetails |
Merrill Lynch: Stabilcoin'in devrim niteliğindeki uygulamaları, sınır ötesi P2P ödemelerinde yılda 75 milyar Amerikan tahvil talebi yaratabilir.Amerikan Hazine Bakanı, stablecoinlerin Amerikan tahvilleri için ana alıcılar haline geleceğine bahis oynuyor, kripto varlıkların finansmanın merkezine entegre edilmesini sağlıyor.