Top Coins by Market Capitalization
List of top coins by market cap. The current coin market cap is --, which has changed by -- in the past 24 hours; the coin trading volume is --, which has changed by -- in the past 24 hours. There are 19609 cryptocurrencies in the coin list today.
*The provided data is for reference only.
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.001129 | +0.2% | $3.13K | $22.58K | Details | ||
$0.0000115 | +0.000011% | $89.24 | $80.50K | Details | ||
$0.008514 | -0.92% | $9.51 | $14.90K | Details | ||
$0.0000000003964 | -0.94% | $13.99 | $79.29K | Details | ||
$0.002902 | -0.0089% | $43.53 | $796.74K | Details | ||
$0.2247 | -0.73% | $103.12K | $5.84M | Details | ||
$0.01203 | -5.67% | $751.09 | $902.29K | Details | ||
$0.00004754 | -0.068% | $1.50 | $3.53K | Details | ||
$0.001818 | -- | $1.28 | $38.17K | Details | ||
$0.2984 | +6.71% | $2.07M | $907.08K | Details | ||
$92,492,040.00 | +2.72% | $420.39K | $18,498.40T | Details | ||
$0.008577 | -0.32% | $44.17K | $8.57M | Details | ||
$0.00001836 | -4.98% | $11.18 | $3.70K | Details | ||
$0.000176 | -- | $10.30 | -- | Details | ||
$0.02815 | -1.25% | $299.36K | $281.52M | Details | ||
$0.000000003497 | -- | $25.36 | $73.43K | Details | ||
$0.0008459 | -- | $19.05K | $8.45M | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$0.0000000001798 | +2.36% | $57.39 | $159.73K | Details | ||
$0.000251 | +1.05% | $13.36 | $25.10K | Details |
Matrixport: Federal Rezerv (FED) faiz indirimleri, piyasa beklentilerinin 32 ay gerisinde kaldı, önümüzdeki aylarda yaklaşık 62 baz puanlık bir faiz indirimi yapılması gerekiyor.Matrixport: ABD pazarı yeni bir likidite serbest bırakma döngüsüne giriyor, piyasa hareketinin 2026'ya kadar devam etmesi bekleniyor.