Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19606 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.006547 | -- | -- | ₴60.49K | Деталі | ||
₴0.0004945 | +0.1% | ₴6.15K | ₴494.53K | Деталі | ||
₴0.2926 | -49.92% | ₴2.72M | ₴295.61K | Деталі | ||
₴0.2427 | +3.45% | ₴230.04K | ₴5.11M | Деталі | ||
₴0.02628 | -- | -- | ₴315.38K | Деталі | ||
₴2.73 | +1.69% | ₴1.06M | ₴104.94M | Деталі | ||
₴0.1651 | -- | ₴3.75K | ₴10.17M | Деталі | ||
₴0.00001718 | +1.42% | ₴797.13 | ₴756.10K | Деталі | ||
₴0.00001263 | -- | -- | ₴1.26M | Деталі | ||
₴0.0000003523 | -0.15% | ₴640.86 | ₴3.52M | Деталі | ||
₴0.003795 | -- | ₴58.03 | ₴303.66K | Деталі | ||
₴41.61 | -0.12% | ₴21.65K | ₴62.56M | Деталі | ||
₴41.34 | +0.34% | -- | ₴826.67K | Деталі | ||
₴0.0002292 | -0.22% | ₴690.37K | ₴458.46M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴42.57 | -23.62% | ₴35.60K | -- | Деталі | ||
₴112.33 | +3.70% | -- | ₴5.14M | Деталі | ||
₴0.02477 | -0.36% | ₴725.42 | ₴2.47M | Деталі | ||
₴73.78 | +5.66% | -- | ₴68.74M | Деталі | ||
₴0.06487 | -0.36% | ₴85.57K | ₴648.75K | Деталі |
Індекс страху та жадібності
73 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.98%49.02%