Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19616 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴1.53 | -- | ₴1.05 | ₴1.53M | Деталі | ||
₴0.05851 | -- | ₴106.30 | ₴2.27M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.04231 | -1.33% | ₴2.67K | ₴296.18K | Деталі | ||
₴0.1365 | -0.36% | ₴286.66 | ₴45.87M | Деталі | ||
₴0.1071 | +1.18% | ₴57.96K | ₴399.41K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.0000002237 | +4.12% | ₴1.16K | ₴223.74M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.00000003172 | +4.49% | ₴2.75K | ₴13.34M | Деталі | ||
₴0.005173 | +0.0091% | ₴85.21 | ₴5.17M | Деталі | ||
₴0.02833 | +0.89% | ₴5.09K | ₴1.53M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.01243 | +0.0003% | ₴2.19K | ₴9.57M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.05089 | -2.16% | ₴20.26K | ₴508.94K | Деталі |
Федеральна резервна система (ФРС) передає: загальний настрій комітету на засіданні в липні був більш яструбиним, більше чиновників висловили відкритість до зниження процентних ставок у вересні.Федеральна резервна система (ФРС) передає: деякі官员 натякають, що вони можуть приєднатися до табору зниження процентних ставок у вересні.