Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19611 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.000475 | +0.049% | ₴17.30K | ₴475.03K | Деталі | ||
₴0.0000002733 | +1.62% | ₴4.50K | ₴273.33M | Деталі | ||
₴0.122 | -0.92% | ₴6.51M | ₴1.09B | Деталі | ||
₴0.03012 | -0.43% | ₴1.61K | ₴446.03K | Деталі | ||
₴0.000003233 | -- | ₴57.00 | ₴646.70K | Деталі | ||
₴40.08 | +0.01% | ₴2.28K | ₴888.17M | Деталі | ||
₴0.02678 | -0.21% | ₴1.01K | ₴2.67M | Деталі | ||
₴0.0008137 | -- | ₴567.15 | ₴813.75K | Деталі | ||
₴0.0007885 | -- | ₴325.50 | ₴973.53K | Деталі | ||
₴32.18 | +1.48% | ₴237.10 | ₴3.42K | Деталі | ||
₴0.0007051 | -0.022% | ₴843.16K | ₴176.27K | Деталі | ||
₴4.83 | +0.22% | ₴70.92K | ₴1.20B | Деталі | ||
₴0.03672 | +0.23% | ₴89.22 | ₴3.67M | Деталі | ||
₴80.13 | +5.07% | ₴8.86M | ₴560.95B | Деталі | ||
₴0.000000006861 | +2.25% | ₴11.12K | ₴2.88M | Деталі | ||
₴0.00001311 | -- | ₴3.65K | ₴1.31M | Деталі | ||
₴0.006146 | -0.31% | ₴4.69K | -- | Деталі | ||
₴0.0979 | +0.17% | ₴61.95K | ₴97.90M | Деталі | ||
₴0.426 | +0.0016% | ₴29.90K | ₴42.60M | Деталі | ||
₴0.07312 | +55.62% | ₴2.16K | ₴32.90M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
56 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
49.52%50.48%