Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19613 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴0.003879 | -0.49% | ₴5.30M | ₴2.43B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴1.55 | -4.79% | ₴3.44M | ₴2.42B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴4.34 | -5.40% | ₴67.24M | ₴2.41B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴340.31 | -4.62% | ₴66.04M | ₴2.41B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴38.38 | +323.68% | ₴7.44M | ₴2.40B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴1.22 | -3.44% | ₴48.43M | ₴2.39B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.2044 | -6.79% | ₴4.38M | ₴2.37B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴2.97 | -1.74% | ₴2.12M | ₴2.37B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.000004312 | -5.92% | ₴15.80M | ₴2.37B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴1.39 | +0.17% | ₴4.82M | ₴2.36B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴1.12 | -16.03% | ₴259.39M | ₴2.36B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3,914.43 | -5.30% | ₴929.01K | ₴2.36B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴498.86 | -3.52% | ₴9.52M | ₴2.36B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴81.95 | -3.72% | ₴1.70M | ₴2.35B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴10.85 | -3.86% | ₴28.47M | ₴2.35B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.6829 | -4.34% | ₴19.66M | ₴2.34B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴122.35 | -9.80% | ₴3.00M | ₴2.33B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴27.98 | -3.96% | ₴1.13M | ₴2.33B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴11.95 | -0.92% | ₴34.61M | ₴2.33B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴6.20 | -7.64% | ₴1.30M | ₴2.33B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
44 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.92%48.08%