Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19613 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴0.0002821 | -0.48% | ₴505.26K | ₴564.22K | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| ₴0.00397 | -6.45% | ₴103.82 | ₴397.02K | Деталі | ||
| ₴0.000000005284 | -- | ₴1.40K | ₴2.22M | Деталі | ||
| ₴0.000927 | +0.89% | ₴17.98 | ₴927.00K | Деталі | ||
| ₴0.00361 | -5.75% | ₴21.02K | ₴29.63M | Деталі | ||
| ₴0.0001129 | -0.73% | ₴5.65K | ₴11.29M | Деталі | ||
| ₴45.91 | +0.000000081% | -- | ₴513.97 | Деталі | ||
| ₴0.2191 | -0.01% | ₴1.17K | ₴219.13K | Деталі | ||
| ₴11.43 | -- | ₴1.20K | ₴6.86M | Деталі | ||
| ₴0.000000000005595 | -0.052% | ₴1.58K | ₴1.94M | Деталі | ||
| ₴0.01899 | +10.40% | ₴0.007103 | ₴189.94K | Деталі | ||
| ₴0.000000003823 | -0.28% | ₴25.22K | ₴1.60M | Деталі | ||
| ₴0.0008417 | +0.0084% | ₴75.28 | ₴841.79K | Деталі | ||
| ₴1.84 | -7.69% | ₴10.09K | ₴828.49M | Деталі | ||
| ₴0.271 | +0.0046% | ₴115.41 | ₴24.29M | Деталі | ||
| ₴0.008475 | -0.11% | ₴6.62K | ₴847.58K | Деталі | ||
| ₴0.000007651 | -0.053% | ₴2.06 | ₴53.56M | Деталі | ||
| ₴0.0004674 | +0.59% | ₴7.20K | ₴467.43K | Деталі | ||
| ₴0.000002571 | -- | ₴26.92K | ₴199.80K | Деталі |
Індекс страху та жадібності
44 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.43%48.57%