Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19581 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,987,392.58 | +0.36% | -- | ₴2.99B | Деталі | ||
₴183.85 | -0.073% | ₴4.11K | ₴18.38B | Деталі | ||
₴0.08473 | +0.0032% | ₴56.95 | ₴748.27K | Деталі | ||
₴0.1861 | +0.031% | ₴686.81K | ₴124.31K | Деталі | ||
₴58.21 | -15.23% | ₴1.14M | ₴16.64M | Деталі | ||
₴4,941,827.26 | -0.41% | ₴43.42 | -- | Деталі | ||
₴0.3003 | -0.003% | ₴4.85K | ₴81.08M | Деталі | ||
₴0.001091 | +0.18% | ₴68.26 | ₴1.09B | Деталі | ||
₴0.000000004201 | -- | ₴494.18 | ₴4.20M | Деталі | ||
₴192,529.40 | +0.36% | ₴44.35K | -- | Деталі | ||
₴0.00000007291 | -3.23% | ₴11.49K | ₴7.29M | Деталі | ||
₴159,249.96 | +0.64% | ₴1.96K | -- | Деталі | ||
₴51.09 | -4.54% | ₴765.55M | ₴12.18B | Деталі | ||
₴12,383.46 | -2.43% | -- | ₴2.28M | Деталі | ||
₴1.33 | -0.57% | ₴324.54K | ₴3.33B | Деталі | ||
₴2.76 | -0.25% | ₴1.13K | ₴2.76B | Деталі | ||
-- | -3.39% | ₴561.17K | -- | Деталі | ||
₴0.03724 | -75.60% | ₴196.94K | ₴3.72M | Деталі | ||
₴0.01009 | +0.00016% | ₴329.59 | ₴2.52M | Деталі | ||
₴2.09 | -0.032% | ₴13.75K | ₴2.09M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
74 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.98%49.02%
Деякі розумні гроші Hyperliquid, які отримали прибуток понад 34 мільйони доларів, перевели ETH з лонг ордера на шорт ордер, приєднуйтесь до середньої ціни 3803 доларів.Поліція провінції Хунань у Китаї ліквідувала шахрайську групу, яка займалася обманом іноземних чоловіків із метою купівлі USDT та незаконного переміщення активів за допомогою троянського вірусу.