Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19613 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| ₴0.7818 | +0.31% | ₴3.23K | ₴781.84K | Деталі | ||
| ₴10.16 | +0.51% | ₴10.22K | ₴604.96K | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| ₴0.000002683 | +0.1% | ₴909.21 | ₴2.68M | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| ₴0.001195 | +0.48% | ₴94.72 | ₴119.54K | Деталі | ||
| ₴2.15 | -15.14% | ₴28.49K | ₴10.60M | Деталі | ||
| ₴0.183 | -2.41% | ₴21.61M | ₴183.09B | Деталі | ||
| ₴2.17 | -12.69% | ₴1.21M | ₴21.75B | Деталі | ||
| ₴9.77 | +51.82% | ₴0.001954 | ₴9.77B | Деталі | ||
| ₴0.000006413 | -8.20% | ₴23.26K | ₴825.12K | Деталі | ||
| ₴0.03252 | +2.01% | ₴3.28K | ₴325.29K | Деталі | ||
| ₴72.80 | +0.61% | ₴7.27K | -- | Деталі | ||
| ₴0.04179 | -- | ₴2.46M | ₴4.17M | Деталі | ||
| ₴0.000001183 | -0.01% | ₴12.70K | ₴236.64 | Деталі | ||
| ₴1.19 | -4.53% | ₴1.18K | ₴3.62M | Деталі | ||
| ₴0.2718 | +0.053% | ₴4.57K | ₴271.89M | Деталі | ||
| ₴0.000003639 | -2.44% | ₴10.30K | ₴2.42M | Деталі | ||
| ₴43.59 | -2.76% | ₴2.86M | ₴38.75B | Деталі |
Індекс страху та жадібності
44 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.43%48.57%