Ринковий
BTC впав на 2,10%, сформувавши ведмежий патерн, в якому домінував тиск продажів, і чистий відтік ETF у розмірі $114 млн; ETH впав на 3,79%, RSI близький до перекупленності або зіткнувся з короткостроковою корекцією. Альткоїни в цілому відкотилися: індекс страху та жадібності впав до 65. Три основні фондові індекси США впали, а золото практично не змінилося.
Що стосується популярних токенів, MemeCore (M) зріс на 18,11% завдяки експансії в Південній Кореї та запуску основної мережі; IoTeX (IOTX) зріс на 8,89%, чому сприяло офіційне згадування DePIN у Сполучених Штатах; TFUEL зріс на 5,24%, оскільки запуск Theta EdgeCloud підвищив мережеву активність і очікування ринку. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Series A | Technology Solutions | -- | ₴626.13M | 2021-02-28 | -- |
![]() | Series A | Infra Layer2 zk | -- | ₴250.45M | 2021-02-28 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi Derivatives Perp | -- | ₴292.19M | 2021-02-28 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DAO Solutions | ₴1.04B | ₴104.35M | 2021-02-28 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming Metaverse | -- | ₴125.22M | 2021-02-28 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi Derivatives Synthetic Assets | -- | ₴68.45M | 2021-02-28 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Social | -- | ₴41.74M | 2021-02-27 | ![]() ![]() |
![]() | Series A1 | CeFi CEX | -- | ₴417.42M | 2021-02-27 | ![]() ![]() |
![]() | -- | NFT NFTFi NFT Lending | -- | ₴37.15M | 2021-02-25 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | DeFi Insurance | -- | ₴125.22M | 2021-02-25 | ![]() ![]() |
![]() | Private | Wallet Crypto Mixers Privacy | -- | ₴75.13M | 2021-02-25 | ![]() ![]() |
![]() | Public Sale | DeFi Infra Layer1 DEX | -- | ₴1.08B | 2021-02-25 | -- |
![]() | -- | Infra Layer1 Cloud Computing | -- | ₴535.88M | 2021-02-25 | ![]() ![]() |
![]() | Series C | CeFi Custody | -- | ₴3.33B | 2021-02-24 | ![]() ![]() |
![]() | Financing after Listed | CeFi CEX | -- | ₴52.17M | 2021-02-24 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Socia Trading | -- | ₴41.74M | 2021-02-24 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Gaming Ball Games | -- | ₴2.08B | 2021-02-24 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra Layer2 | ₴13.44B | ₴1.04B | 2021-02-24 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | DAO Solutions | -- | ₴62.61M | 2021-02-24 | ![]() ![]() |
![]() | Private | DeFi | -- | ₴37.56M | 2021-02-24 | ![]() ![]() |
Індекс страху та жадібності
55 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.46%48.54%