Ринковий
Зараз BTC торгується у вузькому діапазоні 117 000-119 000, отримуючи підтримку в нижній діапазоні 4H смуг Боллінджера, і на короткостроковому ринку все ще можуть домінувати потрясіння, при цьому ринкова частка BTC трохи відновиться до 61%. ETH демонструє відносно сильні результати, в даний час він перевищує 3 650, і загальна тенденція все ще має тенденцію до зростання, а BlackRock і ряд зареєстрованих компаній продовжують купувати ETH, і перспективи ринку є багатообіцяючими.
Альткоїни в цілому виросли, але більшість з них зросли скромно, а ринок зберіг структурну ротацію, з оптимістичними, але не перегрітими настроями. На макроекономічному фронті три основні фондові індекси США були змішані; Спотове золото торгувалося на рівні 3 369 доларів, що на 0,09% більше, ніж за 24 години. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | Infra Dev Platform | -- | ₴178.88M | 2020-10-08 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 Privacy | -- | ₴501.54M | 2020-10-08 | ![]() ![]() |
![]() | -- | RWA Real Estate | -- | -- | 2020-10-07 | ![]() ![]() |
![]() | Private | DeFi Bridge | -- | ₴60.60M | 2020-10-07 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Tools Trading robot | -- | ₴66.45M | 2020-10-06 | B T |
![]() | Series A | CeFi CEX | -- | ₴144.61M | 2020-10-06 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi DEX | -- | ₴20.89M | 2020-10-06 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Dev Platform Blockchain API | -- | ₴129.56M | 2020-10-06 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | CeFi CEX | -- | ₴483.57M | 2020-10-05 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Prediction market | -- | ₴100.30M | 2020-10-05 | ![]() |
![]() | -- | DeFi Lending | ₴522.43M | ₴69.79M | 2020-10-05 | ![]() ![]() |
![]() | OTC | DeFi Lending Stablecoin Protocol | -- | ₴1.04B | 2020-10-04 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi | -- | -- | 2020-10-03 | ![]() |
![]() | Seed | IOT | -- | ₴225.69M | 2020-10-01 | ![]() C |
![]() | -- | Recruitment Solutions | -- | ₴752.31M | 2020-10-01 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi Infra Layer1 | -- | ₴154.64M | 2020-10-01 | ![]() ![]() |
![]() | Public Sale | Infra Layer1 | -- | ₴773.21M | 2020-10-01 | -- |
![]() | -- | DeFi Bitcoin Ecosystem | -- | -- | 2020-09-30 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Data Market | ₴4.17B | ₴104.48M | 2020-09-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Infra Layer1 Lending +1 | -- | ₴229.87M | 2020-09-30 | ![]() ![]() |
Індекс страху та жадібності
73 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%